Escada de Alumínio Botafogo 9 Degraus

Informações principais do produto

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA EAN 13 PESO TAMANHO (LxCxA) FECHADO
Esc. BTF 2 degraus ESC0072 789844732072-9 1,70 (kg) 37,8 x 10,5 x 94,6 (cm)
Esc. BTF 3 degraus ESC0062 789844732062-0 2,13 (kg) 39,0 x 10,5 x 118,3 (cm)
Esc. BTF 4 degraus ESC0063 789844732063-7 2,63 (kg) 41,0 x 10,5 x 143,7 (cm)
Esc. BTF 5 degraus ESC0064 789844732064-4 3,02 (kg) 43,0 x 10,5 x 166,7 (cm)
Esc. BTF 6 degraus ESC0065 789844732065-1 3,63 (kg) 45,0 x 10,5 x 191,0 (cm)
Esc. BTF 7 degraus ESC0066 789844732066-8 4,07 (kg) 47,0 x 10,5 x 215,0 (cm)
Esc. BTF 8 degraus ESC0067 789844732067-5 4,59 (kg) 49,0 x 10,5 x 239,6 (cm)
Esc. BTF 9 degraus ESC00768 789844732068-2 5,33 (kg) 51,2 x 10,5 x 264,5 (cm)

Embalagem

UNIDADE P/ EMBALAGEM TAMANHO (LxCxA) FECHADO VOLUME PESO BRUTO
04 37,8 x 40,2 x 95,1 (cm) 0,144 (m³) 7,06 (kg)
04 39,0 x 40,2 x 118,3 (cm) 0,185 (m³) 8,93 (kg)
04 41,0 x 40,2 x 143,7 (cm) 0,236 (m³) 11,01 (kg)
04 43,0 x 40,2 x 166,7 (cm) 0,288 (m³) 13,06 (kg)
04 45,0 x 40,2 x 191,0 (cm) 0,345 (m³) 15,13 (kg)
04 47,0 x 40,2 x 215,0 (cm) 0,406 (m³) 17,08 (kg)
04 49,0 x 40,2 x 239,6 (cm) 0,471 (m³) 19,19 (kg)
04 51,2 x 40,2 x 264,5 (cm) 0,544 (m³) 21,80 (kg)

Escada de Alumínio Botafogo 8 Degraus

Informações principais do produto

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA EAN 13 PESO TAMANHO (LxCxA) FECHADO
Esc. BTF 2 degraus ESC0072 789844732072-9 1,70 (kg) 37,8 x 10,5 x 94,6 (cm)
Esc. BTF 3 degraus ESC0062 789844732062-0 2,13 (kg) 39,0 x 10,5 x 118,3 (cm)
Esc. BTF 4 degraus ESC0063 789844732063-7 2,63 (kg) 41,0 x 10,5 x 143,7 (cm)
Esc. BTF 5 degraus ESC0064 789844732064-4 3,02 (kg) 43,0 x 10,5 x 166,7 (cm)
Esc. BTF 6 degraus ESC0065 789844732065-1 3,63 (kg) 45,0 x 10,5 x 191,0 (cm)
Esc. BTF 7 degraus ESC0066 789844732066-8 4,07 (kg) 47,0 x 10,5 x 215,0 (cm)
Esc. BTF 8 degraus ESC0067 789844732067-5 4,59 (kg) 49,0 x 10,5 x 239,6 (cm)
Esc. BTF 9 degraus ESC00768 789844732068-2 5,33 (kg) 51,2 x 10,5 x 264,5 (cm)

Embalagem

UNIDADE P/ EMBALAGEM TAMANHO (LxCxA) FECHADO VOLUME PESO BRUTO
04 37,8 x 40,2 x 95,1 (cm) 0,144 (m³) 7,06 (kg)
04 39,0 x 40,2 x 118,3 (cm) 0,185 (m³) 8,93 (kg)
04 41,0 x 40,2 x 143,7 (cm) 0,236 (m³) 11,01 (kg)
04 43,0 x 40,2 x 166,7 (cm) 0,288 (m³) 13,06 (kg)
04 45,0 x 40,2 x 191,0 (cm) 0,345 (m³) 15,13 (kg)
04 47,0 x 40,2 x 215,0 (cm) 0,406 (m³) 17,08 (kg)
04 49,0 x 40,2 x 239,6 (cm) 0,471 (m³) 19,19 (kg)
04 51,2 x 40,2 x 264,5 (cm) 0,544 (m³) 21,80 (kg)

Escada de Alumínio Botafogo 7 Degraus

Informações principais do produto

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA EAN 13 PESO TAMANHO (LxCxA) FECHADO
Esc. BTF 2 degraus ESC0072 789844732072-9 1,70 (kg) 37,8 x 10,5 x 94,6 (cm)
Esc. BTF 3 degraus ESC0062 789844732062-0 2,13 (kg) 39,0 x 10,5 x 118,3 (cm)
Esc. BTF 4 degraus ESC0063 789844732063-7 2,63 (kg) 41,0 x 10,5 x 143,7 (cm)
Esc. BTF 5 degraus ESC0064 789844732064-4 3,02 (kg) 43,0 x 10,5 x 166,7 (cm)
Esc. BTF 6 degraus ESC0065 789844732065-1 3,63 (kg) 45,0 x 10,5 x 191,0 (cm)
Esc. BTF 7 degraus ESC0066 789844732066-8 4,07 (kg) 47,0 x 10,5 x 215,0 (cm)
Esc. BTF 8 degraus ESC0067 789844732067-5 4,59 (kg) 49,0 x 10,5 x 239,6 (cm)
Esc. BTF 9 degraus ESC00768 789844732068-2 5,33 (kg) 51,2 x 10,5 x 264,5 (cm)

Embalagem

UNIDADE P/ EMBALAGEM TAMANHO (LxCxA) FECHADO VOLUME PESO BRUTO
04 37,8 x 40,2 x 95,1 (cm) 0,144 (m³) 7,06 (kg)
04 39,0 x 40,2 x 118,3 (cm) 0,185 (m³) 8,93 (kg)
04 41,0 x 40,2 x 143,7 (cm) 0,236 (m³) 11,01 (kg)
04 43,0 x 40,2 x 166,7 (cm) 0,288 (m³) 13,06 (kg)
04 45,0 x 40,2 x 191,0 (cm) 0,345 (m³) 15,13 (kg)
04 47,0 x 40,2 x 215,0 (cm) 0,406 (m³) 17,08 (kg)
04 49,0 x 40,2 x 239,6 (cm) 0,471 (m³) 19,19 (kg)
04 51,2 x 40,2 x 264,5 (cm) 0,544 (m³) 21,80 (kg)

Escada de Alumínio Botafogo 6 Degraus

Informações principais do produto

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA EAN 13 PESO TAMANHO (LxCxA) FECHADO
Esc. BTF 2 degraus ESC0072 789844732072-9 1,70 (kg) 37,8 x 10,5 x 94,6 (cm)
Esc. BTF 3 degraus ESC0062 789844732062-0 2,13 (kg) 39,0 x 10,5 x 118,3 (cm)
Esc. BTF 4 degraus ESC0063 789844732063-7 2,63 (kg) 41,0 x 10,5 x 143,7 (cm)
Esc. BTF 5 degraus ESC0064 789844732064-4 3,02 (kg) 43,0 x 10,5 x 166,7 (cm)
Esc. BTF 6 degraus ESC0065 789844732065-1 3,63 (kg) 45,0 x 10,5 x 191,0 (cm)
Esc. BTF 7 degraus ESC0066 789844732066-8 4,07 (kg) 47,0 x 10,5 x 215,0 (cm)
Esc. BTF 8 degraus ESC0067 789844732067-5 4,59 (kg) 49,0 x 10,5 x 239,6 (cm)
Esc. BTF 9 degraus ESC00768 789844732068-2 5,33 (kg) 51,2 x 10,5 x 264,5 (cm)

Embalagem

UNIDADE P/ EMBALAGEM TAMANHO (LxCxA) FECHADO VOLUME PESO BRUTO
04 37,8 x 40,2 x 95,1 (cm) 0,144 (m³) 7,06 (kg)
04 39,0 x 40,2 x 118,3 (cm) 0,185 (m³) 8,93 (kg)
04 41,0 x 40,2 x 143,7 (cm) 0,236 (m³) 11,01 (kg)
04 43,0 x 40,2 x 166,7 (cm) 0,288 (m³) 13,06 (kg)
04 45,0 x 40,2 x 191,0 (cm) 0,345 (m³) 15,13 (kg)
04 47,0 x 40,2 x 215,0 (cm) 0,406 (m³) 17,08 (kg)
04 49,0 x 40,2 x 239,6 (cm) 0,471 (m³) 19,19 (kg)
04 51,2 x 40,2 x 264,5 (cm) 0,544 (m³) 21,80 (kg)

Escada de Alumínio Botafogo 5 Degraus

Escada de Alumínio Botafogo

Escada de Alumínio Botafogo 5 Degraus: Segurança e Versatilidade para Seus Projetos

A Escada de Alumínio Botafogo 5 Degraus é decerto a solução ideal para quem busca segurança e praticidade em trabalhos em altura. Com um design robusto e funcional, esta escada é perfeita para uso doméstico e profissional, garantindo então que você alcance lugares altos com facilidade e segurança.

Construção em Alumínio de Alta Qualidade

Fabricada em alumínio, a esta escada é leve e resistente, certamente suportando até 120 kg. Essa característica assim torna a escada fácil de manusear e transportar, sem comprometer a durabilidade e a segurança durante o uso. Além disso, o alumínio não enferruja, o que inegavelmente aumenta a vida útil do produto.

Design Funcional e Seguro

Com 5 degraus, a escada oferece então uma altura ideal para diversas atividades, como pintura, limpeza e manutenção. Os degraus são largos e antiderrapantes, proporcionando assim maior segurança ao subir e descer. A estrutura em formato de “A” garante enfim estabilidade, evitando qualquer risco de tombamento durante o uso.

Certificações de Segurança

A Escada de Alumínio Botafogo 5 Degraus atende certamente às normas de segurança estabelecidas pela ABNT, garantindo que você está utilizando um produto que passou por rigorosos testes de qualidade. Essa conformidade com as normas assegura de fato que a escada é segura para uso em diversas situações.

Especificações Técnicas

Além das características mencionadas, a Escada Botafogo assim possui as seguintes especificações:

– Material: Alumínio
– Capacidade: Até 120 kg
– Número de degraus: 5
– Altura total: Aproximadamente 1,40 m
– Peso: Leve e fácil de transportar

Aplicações Recomendadas

Esta escada é contudo indicada para uma variedade de aplicações, incluindo:

– Trabalhos de pintura
– Limpeza de fachadas e janelas
– Instalações elétricas
– Manutenção em geral
– Jardinagem

Vantagens da Escada Botafogo

A Escada de Alumínio Botafogo 5 Degraus oferece diversas vantagens:

– Leveza e Portabilidade: Fácil de transportar e armazenar.
– Segurança: Degraus antiderrapantes e estrutura estável.
– Durabilidade: Fabricada em alumínio resistente à corrosão.
– Versatilidade: Ideal para uso em casa ou no trabalho.

Conclusão

A Escada de Alumínio Botafogo 5 Degraus é a escolha perfeita para quem busca um produto seguro, durável e prático para trabalhos em altura. Com sua construção robusta e conformidade com as normas de segurança, esta escada garante a integridade física dos usuários durante a execução de suas tarefas. Invista em segurança e eficiência com a **Escada Botafogo**.

Escada de Alumínio Botafogo 4 Degraus

Informações principais do produto

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA EAN 13 PESO TAMANHO (LxCxA) FECHADO
Esc. BTF 2 degraus ESC0072 789844732072-9 1,70 (kg) 37,8 x 10,5 x 94,6 (cm)
Esc. BTF 3 degraus ESC0062 789844732062-0 2,13 (kg) 39,0 x 10,5 x 118,3 (cm)
Esc. BTF 4 degraus ESC0063 789844732063-7 2,63 (kg) 41,0 x 10,5 x 143,7 (cm)
Esc. BTF 5 degraus ESC0064 789844732064-4 3,02 (kg) 43,0 x 10,5 x 166,7 (cm)
Esc. BTF 6 degraus ESC0065 789844732065-1 3,63 (kg) 45,0 x 10,5 x 191,0 (cm)
Esc. BTF 7 degraus ESC0066 789844732066-8 4,07 (kg) 47,0 x 10,5 x 215,0 (cm)
Esc. BTF 8 degraus ESC0067 789844732067-5 4,59 (kg) 49,0 x 10,5 x 239,6 (cm)
Esc. BTF 9 degraus ESC00768 789844732068-2 5,33 (kg) 51,2 x 10,5 x 264,5 (cm)

Embalagem

UNIDADE P/ EMBALAGEM TAMANHO (LxCxA) FECHADO VOLUME PESO BRUTO
04 37,8 x 40,2 x 95,1 (cm) 0,144 (m³) 7,06 (kg)
04 39,0 x 40,2 x 118,3 (cm) 0,185 (m³) 8,93 (kg)
04 41,0 x 40,2 x 143,7 (cm) 0,236 (m³) 11,01 (kg)
04 43,0 x 40,2 x 166,7 (cm) 0,288 (m³) 13,06 (kg)
04 45,0 x 40,2 x 191,0 (cm) 0,345 (m³) 15,13 (kg)
04 47,0 x 40,2 x 215,0 (cm) 0,406 (m³) 17,08 (kg)
04 49,0 x 40,2 x 239,6 (cm) 0,471 (m³) 19,19 (kg)
04 51,2 x 40,2 x 264,5 (cm) 0,544 (m³) 21,80 (kg)

Escada de Alumínio Botafogo 3 Degraus

Informações principais do produto

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA EAN 13 PESO TAMANHO (LxCxA) FECHADO
Esc. BTF 2 degraus ESC0072 789844732072-9 1,70 (kg) 37,8 x 10,5 x 94,6 (cm)
Esc. BTF 3 degraus ESC0062 789844732062-0 2,13 (kg) 39,0 x 10,5 x 118,3 (cm)
Esc. BTF 4 degraus ESC0063 789844732063-7 2,63 (kg) 41,0 x 10,5 x 143,7 (cm)
Esc. BTF 5 degraus ESC0064 789844732064-4 3,02 (kg) 43,0 x 10,5 x 166,7 (cm)
Esc. BTF 6 degraus ESC0065 789844732065-1 3,63 (kg) 45,0 x 10,5 x 191,0 (cm)
Esc. BTF 7 degraus ESC0066 789844732066-8 4,07 (kg) 47,0 x 10,5 x 215,0 (cm)
Esc. BTF 8 degraus ESC0067 789844732067-5 4,59 (kg) 49,0 x 10,5 x 239,6 (cm)
Esc. BTF 9 degraus ESC00768 789844732068-2 5,33 (kg) 51,2 x 10,5 x 264,5 (cm)

Embalagem

UNIDADE P/ EMBALAGEM TAMANHO (LxCxA) FECHADO VOLUME PESO BRUTO
04 37,8 x 40,2 x 95,1 (cm) 0,144 (m³) 7,06 (kg)
04 39,0 x 40,2 x 118,3 (cm) 0,185 (m³) 8,93 (kg)
04 41,0 x 40,2 x 143,7 (cm) 0,236 (m³) 11,01 (kg)
04 43,0 x 40,2 x 166,7 (cm) 0,288 (m³) 13,06 (kg)
04 45,0 x 40,2 x 191,0 (cm) 0,345 (m³) 15,13 (kg)
04 47,0 x 40,2 x 215,0 (cm) 0,406 (m³) 17,08 (kg)
04 49,0 x 40,2 x 239,6 (cm) 0,471 (m³) 19,19 (kg)
04 51,2 x 40,2 x 264,5 (cm) 0,544 (m³) 21,80 (kg)

Escada Extensiva de Alumínio 3 em 1 15×2 Degraus

Informações principais do produto

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA EAN 13 PESO TAMANHO (LxCxH) FECHADO
Nova extensiva 5 x 2 degraus ESC0614 789844732614-1 5,94 (kg) 42,0 x 13,1 x 156,5 (cm)
Nova extensiva 6 x 2 degraus ESC0615 789844732615-8 6,82 (kg) 42,0 x 13,1 x 184,5 (cm)
Nova extensiva 7 x 2 degraus ESC0616 789844732616-5 7,57 (kg) 42,0 x 13,1 x 212,5 (cm)
Nova extensiva 8 x 2 degraus ESC0617 789844732617-2 8,50 (kg) 42,0 x 13,1 x 240,5 (cm)
Nova extensiva 9 x 2 degraus ESC0618 789844732618-9 9,28 (kg) 42,0 x 13,1 x 268,5 (cm)
Nova extensiva 10 x 2 degraus ESC0619 789844732619-6 10,12 (kg) 42,0 x 13,1 x 296,5 (cm)
Nova extensiva 11 x 2 degraus ESC0620 789844732620-2 11,77 (kg) 42,0 x 13,1 x 324,5 (cm)
Nova extensiva 12 x 2 degraus ESC0621 789844732621-9 12,65 (kg) 42,0 x 13,1 x 352,5 (cm)
Nova extensiva 13 x 2 degraus ESC0622 789844732622-6 13,48 (kg) 42,0 x 13,1 x 380,5 (cm)
Nova extensiva 14 x 2 degraus ESC0623 789844732623-3 14,39 (kg) 42,0 x 13,1 x 408,5 (cm)
Nova extensiva 15 x 2 degraus ESC0624 789844732624-0 15,29 (kg) 42,0 x 13,1 x 436,5 (cm)

Embalagem

UNIDADE P/ EMBALAGEM TAMANHO (LxCxH) FECHADO VOLUME PESO BRUTO
01 42,1 x 13,2 x 156,5 (cm) 0,086 m³ 6,22 Kg
01 42,1 x 13,2 x 184,5 (cm) 0,102 m³ 7,01 Kg
01 42,1 x 13,2 x 212,5 (cm) 0,118 m³ 7,76 Kg
01 42,1 x 13,2 x 240,5 (cm) 0,133 m³ 8,80 Kg
01 42,1 x 13,2 x 268,5 (cm) 0,149 m³ 9,98 Kg
01 42,1 x 13,2 x 296,5 (cm) 0,164 m³ 10,31 Kg
01 42,1 x 13,2 x 324,5 (cm) 0,180 m³ 12,15 Kg
01 42,1 x 13,2 x 352,5 (cm) 0,195 m³ 12,77 Kg
01 42,1 x 13,2 x 380,5 (cm) 0,211 m³ 13,83 Kg
01 42,1 x 13,2 x 408,5 (cm) 0,227 m³ 14,71 Kg
01 42,1 x 13,2 x 436,5 (cm) 0,242 m³ 15,64 Kg

Escada Extensiva de Alumínio 3 em 1 14×2 Degraus

Informações principais do produto

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA EAN 13 PESO TAMANHO (LxCxH) FECHADO
Nova extensiva 5 x 2 degraus ESC0614 789844732614-1 5,94 (kg) 42,0 x 13,1 x 156,5 (cm)
Nova extensiva 6 x 2 degraus ESC0615 789844732615-8 6,82 (kg) 42,0 x 13,1 x 184,5 (cm)
Nova extensiva 7 x 2 degraus ESC0616 789844732616-5 7,57 (kg) 42,0 x 13,1 x 212,5 (cm)
Nova extensiva 8 x 2 degraus ESC0617 789844732617-2 8,50 (kg) 42,0 x 13,1 x 240,5 (cm)
Nova extensiva 9 x 2 degraus ESC0618 789844732618-9 9,28 (kg) 42,0 x 13,1 x 268,5 (cm)
Nova extensiva 10 x 2 degraus ESC0619 789844732619-6 10,12 (kg) 42,0 x 13,1 x 296,5 (cm)
Nova extensiva 11 x 2 degraus ESC0620 789844732620-2 11,77 (kg) 42,0 x 13,1 x 324,5 (cm)
Nova extensiva 12 x 2 degraus ESC0621 789844732621-9 12,65 (kg) 42,0 x 13,1 x 352,5 (cm)
Nova extensiva 13 x 2 degraus ESC0622 789844732622-6 13,48 (kg) 42,0 x 13,1 x 380,5 (cm)
Nova extensiva 14 x 2 degraus ESC0623 789844732623-3 14,39 (kg) 42,0 x 13,1 x 408,5 (cm)
Nova extensiva 15 x 2 degraus ESC0624 789844732624-0 15,29 (kg) 42,0 x 13,1 x 436,5 (cm)

Embalagem

UNIDADE P/ EMBALAGEM TAMANHO (LxCxH) FECHADO VOLUME PESO BRUTO
01 42,1 x 13,2 x 156,5 (cm) 0,086 m³ 6,22 Kg
01 42,1 x 13,2 x 184,5 (cm) 0,102 m³ 7,01 Kg
01 42,1 x 13,2 x 212,5 (cm) 0,118 m³ 7,76 Kg
01 42,1 x 13,2 x 240,5 (cm) 0,133 m³ 8,80 Kg
01 42,1 x 13,2 x 268,5 (cm) 0,149 m³ 9,98 Kg
01 42,1 x 13,2 x 296,5 (cm) 0,164 m³ 10,31 Kg
01 42,1 x 13,2 x 324,5 (cm) 0,180 m³ 12,15 Kg
01 42,1 x 13,2 x 352,5 (cm) 0,195 m³ 12,77 Kg
01 42,1 x 13,2 x 380,5 (cm) 0,211 m³ 13,83 Kg
01 42,1 x 13,2 x 408,5 (cm) 0,227 m³ 14,71 Kg
01 42,1 x 13,2 x 436,5 (cm) 0,242 m³ 15,64 Kg

Escada Extensiva de Alumínio 3 em 1 13×2 Degraus

Informações principais do produto

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA EAN 13 PESO TAMANHO (LxCxH) FECHADO
Nova extensiva 5 x 2 degraus ESC0614 789844732614-1 5,94 (kg) 42,0 x 13,1 x 156,5 (cm)
Nova extensiva 6 x 2 degraus ESC0615 789844732615-8 6,82 (kg) 42,0 x 13,1 x 184,5 (cm)
Nova extensiva 7 x 2 degraus ESC0616 789844732616-5 7,57 (kg) 42,0 x 13,1 x 212,5 (cm)
Nova extensiva 8 x 2 degraus ESC0617 789844732617-2 8,50 (kg) 42,0 x 13,1 x 240,5 (cm)
Nova extensiva 9 x 2 degraus ESC0618 789844732618-9 9,28 (kg) 42,0 x 13,1 x 268,5 (cm)
Nova extensiva 10 x 2 degraus ESC0619 789844732619-6 10,12 (kg) 42,0 x 13,1 x 296,5 (cm)
Nova extensiva 11 x 2 degraus ESC0620 789844732620-2 11,77 (kg) 42,0 x 13,1 x 324,5 (cm)
Nova extensiva 12 x 2 degraus ESC0621 789844732621-9 12,65 (kg) 42,0 x 13,1 x 352,5 (cm)
Nova extensiva 13 x 2 degraus ESC0622 789844732622-6 13,48 (kg) 42,0 x 13,1 x 380,5 (cm)
Nova extensiva 14 x 2 degraus ESC0623 789844732623-3 14,39 (kg) 42,0 x 13,1 x 408,5 (cm)
Nova extensiva 15 x 2 degraus ESC0624 789844732624-0 15,29 (kg) 42,0 x 13,1 x 436,5 (cm)

Embalagem

UNIDADE P/ EMBALAGEM TAMANHO (LxCxH) FECHADO VOLUME PESO BRUTO
01 42,1 x 13,2 x 156,5 (cm) 0,086 m³ 6,22 Kg
01 42,1 x 13,2 x 184,5 (cm) 0,102 m³ 7,01 Kg
01 42,1 x 13,2 x 212,5 (cm) 0,118 m³ 7,76 Kg
01 42,1 x 13,2 x 240,5 (cm) 0,133 m³ 8,80 Kg
01 42,1 x 13,2 x 268,5 (cm) 0,149 m³ 9,98 Kg
01 42,1 x 13,2 x 296,5 (cm) 0,164 m³ 10,31 Kg
01 42,1 x 13,2 x 324,5 (cm) 0,180 m³ 12,15 Kg
01 42,1 x 13,2 x 352,5 (cm) 0,195 m³ 12,77 Kg
01 42,1 x 13,2 x 380,5 (cm) 0,211 m³ 13,83 Kg
01 42,1 x 13,2 x 408,5 (cm) 0,227 m³ 14,71 Kg
01 42,1 x 13,2 x 436,5 (cm) 0,242 m³ 15,64 Kg