TABELA TÉCNICA
Bitola | Pressão (lbs) |
Vácuo (pol.hg) |
Raio Cur. (mm) |
Lance (m) |
Cor |
2″ | 100 | 29 | 190 | 25/50 | |
2.1/2″ | 90 | 29 | 260 | 25/50 | |
3″ | 80 | 29 | 300 | 25/50 | |
4″ | 70 | 29 | 500 | 30 | |
5″ | 70 | 29 | 600 | 30 | |
6″ | 65 | 29 | 700 | 30 | |
8″ | 40 | 29 | 900 | 30 |
Avaliações
Clear filtersNão há avaliações ainda.