Indicada para sucção e descarga leve de água como: caminhões pipa, agricultura e limpeza de galerias subterrâneas.
TABELA TÉCNICA
Bitola | Pressão (lbs) |
Vácuo (pol.hg) |
Raio Cur. (mm) |
Lance (m) |
Cor |
3/4″ | 100 | 29 | 60 | 25/50 | |
1″ | 90 | 29 | 80 | 25/50 | |
1.1/4″ | 80 | 29 | 100 | 25/50 | |
1.1/2″ | 80 | 29 | 120 | 25/50 | |
2″ | 80 | 29 | 150 | 25/50 | |
2.1/2″ | 75 | 29 | 180 | 25/50 | |
3″ | 70 | 29 | 250 | 25/50 | |
4″ | 65 | 29 | 400 | 30 | |
5″ | 55 | 29 | 600 | 30 | |
6″ | 50 | 29 | 800 | 30 |
Avaliações
Clear filtersNão há avaliações ainda.